1 / 1
| Customization: | Available |
|---|---|
| Technology: | Pan / Tilt / Zoom |
| Style: | Pan/Tilt |
| Model: SOAR-PT8120 Technical Data | |
|---|---|
| Max. load | 120kg |
| Load Mode | Top load |
| Driving | Worm and gear driving |
| Pan Rotation Angle | 360° continuous |
| Tilt Rotation Angle | -45°~+45° |
| Pan Speed | 0.005°/s~15°/s |
| Tilt Speed | 0.005°/s~7°/s |
| Preset Position | 200 |
| Presetting Precision | ±0.1° |
| Lens Preset | Support, adaptive to variety of lenses |
| Lens control speed | Zoom, focus speed is continuously adjustable |
| Protocol | Pelco D |
| Input Voltage | DC48V±10% |
| Working Temperature | -35°C~+65°C |
| Waterproof | IP66 |
Jefort Hardware